| 寒芒神铁(首饰) | |
|---|---|
| 装备主属性绝对值增加 | 主属性+5 |
| 装备主属性百分比增加 | 主属性百分比增加10% |
| 合击抗性增加 | 合击伤害抗性+1 |
| 是否可重铸 | 可以 |
| 重铸需要催化神石 | 50个 |
| 落星神铁(首饰) | |
|---|---|
| 装备主属性绝对值增加 | 主属性+10 |
| 装备主属性百分比增加 | 主属性百分比增加20% |
| 合击抗性增加 | 合击伤害抗性+1 |
| 火墙抗性增加 | 火墙伤害抗性+1 |
| 是否可重铸 | 可以 |
| 重铸需要催化神石 | 100个 |
| 天成神铁(首饰) | |
|---|---|
| 装备主属性绝对值增加 | 主属性+50 |
| 装备主属性百分比增加 | 主属性百分比增加100% |
| 合击抗性增加 | 合击伤害抗性+1 |
| 火墙抗性增加 | 火墙伤害抗性+1 |
| 近战抗性增加 | 近战伤害抗性+1 |
| 是否可重铸 | 可以 |
| 重铸需要催化神石 | 150个 |
| 寒芒神铁(衣服) | |
|---|---|
| 装备主属性绝对值增加 | 主属性+20 |
| 装备主属性百分比增加 | 主属性百分比增加30% |
| 合击抗性增加 | 合击伤害抗性+5 |
| 是否可重铸 | 可以 |
| 重铸需要催化神石 | 50个 |
| 落星神铁(衣服) | |
|---|---|
| 装备主属性绝对值增加 | 主属性+50 |
| 装备主属性百分比增加 | 主属性百分比增加50% |
| 合击抗性增加 | 合击伤害抗性+10 |
| 火墙抗性增加 | 火墙伤害抗性+10 |
| 是否可重铸 | 可以 |
| 重铸需要催化神石 | 100个 |
| 天成神铁(衣服) | |
|---|---|
| 装备主属性绝对值增加 | 主属性+100 |
| 装备主属性百分比增加 | 主属性百分比增加100% |
| 合击抗性增加 | 合击伤害抗性+20 |
| 火墙抗性增加 | 火墙伤害抗性+20 |
| 近战抗性增加 | 近战伤害抗性+20 |
| 是否可重铸 | 可以 |
| 重铸需要催化神石 | 150个 |
| 寒芒神铁(武器) | |
|---|---|
| 装备主属性绝对值增加 | 主属性+20 |
| 装备主属性百分比增加 | 主属性百分比增加30% |
| 麻痹强化增加 | 麻痹强化+20 |
| 是否可重铸 | 可以 |
| 重铸需要催化神石 | 50个 |
| 落星神铁(武器) | |
|---|---|
| 装备主属性绝对值增加 | 主属性+50 |
| 装备主属性百分比增加 | 主属性百分比增加50% |
| 麻痹强化增加 | 麻痹强化+40 |
| 击破增加 | 击破+10 |
| 是否可重铸 | 可以 |
| 重铸需要催化神石 | 100个 |
| 天成神铁(武器) | |
|---|---|
| 装备主属性绝对值增加 | 主属性+80 |
| 装备主属性百分比增加 | 主属性百分比增加100% |
| 麻痹强化增加 | 麻痹强化+100 |
| 击破增加 | 击破+90 |
| 准确增加 | 35 |
| 是否可重铸 | 可以 |
| 重铸需要催化神石 |
150个 |
上一篇:灵笛的获取与属性
下一篇:真气石上线,属性提升新玩法
《血战999》是热血高潮使用HGE引擎自主研发的MMORPG大型端游。它延续了传奇系列的玩法与强PK特性,传承了战法道的职业体系,保留了09年热血高潮经典版本的原汁原味,是2018倾力打造的经典小极品仿盛大合击传奇。